Twin Scissor Tables
Our twin scissor tables are designed for handling long and cumbersome loads. Two (or more) scissors in an end-to-end configuration provide the required combination of platform length and lifting capacity. The stroke is achieved safely with precisely controlled synchronization and parallelism.
| Category | Capacity | Lift stroke | Closed height | Width | Length | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Scissor Tables | 1000 | 900 | 230 | 1000 | 2750 | M1 010090-D2/2L |
| Twin Scissor Tables | 2000 | 1250 | 260 | 2000 | 4000 | M2 020125-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 4550 | M2 020160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 2000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 | M3 020200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 | M3 020200-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 2000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 | M2 020090-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 | M3 030200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 1250 | 260 | 1200 | 4050 | M2,5 030125-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 1250 | 260 | 1000 | 3650 | M2 030125-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 | M2 030090-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 1600 | 300 | 1000 | 4550 | M2,5 030160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 3000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 | M3 030200-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 | M3 040160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 | M3 040130-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 | M3 040110-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 | M3 040160-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 | M3 040200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 4000 | 2000 | 340 | 2000 | 6000 | M3,5 040200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 | M3 050110-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 | M3,5 050160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 | M3,5 050200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 | M4 050200-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 | M3,5 050160-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 5000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 | M3 050130-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 | M4 060200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 | M4 060200-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 | M3,5 060160-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 | M3,5 060160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 | M3,5 060130-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 6000 | 1100 | 340 | 1200 | 3650 | M3,5 060110-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 8000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 | M4 080200-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 8000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 | M4 080200-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 8000 | 1600 | 400 | 2000 | 5050 | M4 080160-D4/2LB |
| Twin Scissor Tables | 8000 | 1600 | 400 | 1200 | 5050 | M4 080160-D4/2L |
| Twin Scissor Tables | 8000 | 1300 | 400 | 1200 | 4550 | M4 080130-D4/2L |
