| Capacité | 1000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 1800 |
| Hauteur | 350 |
| Longueur de la plateforme | 1350 |
| Largeur de la plateforme | 1000 |
| Durée de levage, (s) | 22 |
| Poids net, kg | 370 |
| Puissance du moteur | 2,86 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 5,9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 1350 |
| Largeur du châssis | 850 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860110
Catégorie : Tables élévatrices à ciseaux haute portée
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 004080-D1/2H | 400 | 800 | 200 | 800 | 600 |
| M2 005320-D22H | 500 | 3200 | 400 | 2250 | 1000 |
| M2 005180-D12H | 500 | 1800 | 350 | 1350 | 1000 |
| M2 015180-D2/2H | 1500 | 1800 | 400 | 1350 | 1000 |
| M2 010200-D2/2H | 1000 | 2000 | 350 | 1500 | 1000 |
| M2 010250-D22H | 1000 | 2500 | 350 | 1800 | 1000 |
| M3 010320-D22H | 1000 | 3200 | 500 | 2250 | 1000 |
| M3 020200-D2/2H | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 |
| M3 020320-D22H | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 |
| M3 020380-D2/3HB | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 |
| M3 020430-D2/2H | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 |
| M3,5 025320-D2/2H | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 |
| M4 030300-D22H | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 |
| M4 040300-D22H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |
| M5-040500-D2/3H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |
| M5-050400-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 |
| M6-080500-D2/2H | 8000 | 5000 | 1100 | 4000 | 2500 |
| M4,5 020500-D23H | 2000 | 5000 | 950 | 3000 | 2000 |
| M2 010330-D23H | 1000 | 3300 | 530 | 1650 | 1200 |
| M3 020380-D23H | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 |



