| Capacité | 6000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 1600 |
| Hauteur | 340 |
| Longueur de la plateforme | 4550 |
| Largeur de la plateforme | 2000 |
| Durée de levage, (s) | 42 |
| Poids net, kg | 1600 |
| Puissance du moteur | 4,6 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 4500 |
| Largeur du châssis | 1760 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860242
Catégorie : Tables à double ciseaux
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M3,5 060110-D4/2L | 6000 | 1100 | 340 | 3650 | 1200 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |



