| Capacité | 3000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 1600 |
| Hauteur | 305 |
| Longueur de la plateforme | 2500 |
| Largeur de la plateforme | 1500 |
| Durée de levage, (s) | 33 |
| Poids net, kg | 720 |
| Puissance du moteur | 2,86 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 5,9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 2250 |
| Largeur du châssis | 1260 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860331
Catégorie : Tables élévatrices de quai de chargement
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur | N° ART. | REF. ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 030130-D2K | 3000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137829 | 860329 |
| M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 2400 | 1137833 | 860333 |
| M3,5 040130-D2K | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137836 | 860339 |
| M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 2000 | 1137838 | 860342 |
| M4 060130-D2K | 6000 | 1300 | 450 | 2250 | 1500 | 1137842 | 860347 |
| M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1500 | 1137844 | 860349 |
| M5 080160-D2K | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 | 1137849 | 860363 |
| M3 020130-D2K | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137822 | 860315 |
| M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 1137824 | 860321 |



