| Capacité | 2000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 3500 |
| Hauteur | 450 |
| Longueur de la plateforme | 5000 |
| Largeur de la plateforme | 2500 |
| Durée de levage, (s) | 45 |
| Poids net, kg | 2000 |
| Puissance du moteur | 4,6 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 5000 |
| Largeur du châssis | 2160 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860400
Catégorie : Monte véhicules
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur | N° ART. | REF. ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 025400-D2 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 1137785 | 860401 |
| M5 025450-D2 | 2500 | 4500 | 650 | 6100 | 2500 | 1137786 | 860402 |
| M6 025500-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137787 | 860403 |
| M5 020500-D2/2H | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 | 1137788 | 860404 |
| M6 025600-D4/2H | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 1137789 | 860405 |
| M6 020700-D4/2H | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 | 1137790 | 860406 |
| M6 035400-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137792 | 860408 |
| M6 035500-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137793 | 860409 |


