| Capacité | 6000 | 
|---|---|
| Course de la table, mm | 1300 | 
| Hauteur | 400 | 
| Longueur de la plateforme | 2250 | 
| Largeur de la plateforme | 1200 | 
| Durée de levage, (s) | 41 | 
| Poids net, kg | 877 | 
| Puissance du moteur | 2,86 | 
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE | 
| Fréquence | 50 | 
| Courant nominal | 5,9 | 
| Tension de commande | 24 CC | 
| Emplacement du groupe d'alimentation | INT | 
| Catégorie de protection | IP55 | 
| Huile hydraulique | ISO 32 | 
| Longueur du châssis | 2250 | 
| Largeur du châssis | 960 | 
| Température de fonctionnement | -20+50 | 
.
	
	        
                
		
		
			
	
 
		
		
		
			
        				
		
			
			
					
	
		
	
	
					
			    
                    
			    
				
				
					
						
						
						
						
						
						
												        
        
						    
						        
						       
						        
						        
				                    
				                        
						                
						            
											
				
			
	
Produit : Données générales
	
	
		UGS : 860070
	
	Catégorie : Tables à simple ciseaux
	
	
	Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur | N° ART. | REF. ART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137937 | 861010 | 
| M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 | 1137939 | 861030 | 
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137926 | 860065 | 
| M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137930 | 860071 | 
| M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 1137932 | 860090 | 
| M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137934 | 861001 | 
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137910 | 860041 | 
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137912 | 860044 | 
| M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 | 1137915 | 860049 | 
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137917 | 860051 | 
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 1137918 | 860052 | 
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137919 | 860054 | 
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137920 | 860055 | 
| M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 1137921 | 860058 | 
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137923 | 860060 | 
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 | 1137924 | 860061 | 
| M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 1137895 | 860011 | 
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 1137897 | 860012 | 
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137899 | 860014 | 
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 | 1137900 | 860030 | 
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 1137901 | 860031 | 
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 | 1137902 | 860032 | 
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 1137903 | 860034 | 
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137906 | 860037 | 
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 | 1137907 | 860038 | 
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 | 1137908 | 860039 | 
| M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1350 | 800 | 1137883 | 860001 | 
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 1137886 | 860002 | 
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 | 1137888 | 860003 | 
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 | 1138484 | 860000-11 | 









