| Tragkraft | 3000 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 1250 |
| Höhe | 260 |
| Plattformlänge | 3650 |
| Plattformbreite | 1000 |
| Hubzeit, (s) | 30 |
| Eigengewicht, kg | 595 |
| Motorleistung | 2,86 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 5,9 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 3600 |
| Rahmenbreite | 790 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860219
Kategorie: Tandemhubtische
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M3,5 060110-D4/2L | 6000 | 1100 | 340 | 3650 | 1200 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |



