| Tragkraft | 6000 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 1100 |
| Höhe | 340 |
| Plattformlänge | 3650 |
| Plattformbreite | 1200 |
| Hubzeit, (s) | 22 |
| Eigengewicht, kg | 1200 |
| Motorleistung | 4,6 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 9 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 3600 |
| Rahmenbreite | 960 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860239
Kategorie: Tandemhubtische
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137972 | 860234 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138104 | 860236 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1138105 | 860237 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138106 | 860238 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1138108 | 860240 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1138109 | 860241 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138110 | 860242 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138111 | 860243 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138112 | 860244 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 | 1138113 | 860245 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 | 1138114 | 860246 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 | 1138115 | 860247 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138116 | 860248 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138117 | 860249 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 | 1137951 | 860211 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 | 1137952 | 860212 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137953 | 860213 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 | 1137954 | 860215 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137955 | 860216 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 1137956 | 860217 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137957 | 860218 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 1137958 | 860219 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 | 1137960 | 860221 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137963 | 860224 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137965 | 860226 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137966 | 860227 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1137967 | 860228 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1137968 | 860229 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137970 | 860232 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137971 | 860233 |



