| Tragkraft | 6000 | 
|---|---|
| Nutzhub, mm | 1600 | 
| Höhe | 400 | 
| Plattformlänge | 2500 | 
| Plattformbreite | 1200 | 
| Hubzeit, (s) | 50 | 
| Eigengewicht, kg | 1150 | 
| Motorleistung | 2,86 | 
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE | 
| Frequenz | 50 | 
| Nennstrom | 5,9 | 
| Steuerspannung | 24 DC | 
| Position des Antriebsaggregats | INT | 
| Schutzgrad | IP55 | 
| Hydrauliköl | ISO 32 | 
| Rahmengröße | 2500 | 
| Rahmenbreite | 960 | 
| Betriebstemperatur | -20 - +50 | 
.
	
	        
                
		
		
			
	
 
		
		
		
			
        				
		
			
			
					
	
		
	
	
					
			    
                    
			    
				
				
					
						
						
						
						
						
						
												        
        
						    
						        
						       
						        
						        
				                    
				                        
						                
						            
											
				
			
	
Produkt: Allgemeine Angaben
	
	
		Artikelnummer: 860071
	
	Kategorie: Einfachscherenhubtische
	
	
	Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 | 1137941 | 862010 | 
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137937 | 861010 | 
| M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 | 1137939 | 861030 | 
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137925 | 860064 | 
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137926 | 860065 | 
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137928 | 860069 | 
| M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 1137932 | 860090 | 
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137912 | 860044 | 
| M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137913 | 860045 | 
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 | 1137914 | 860048 | 
| M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 | 1137915 | 860049 | 
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137917 | 860051 | 
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 1137918 | 860052 | 
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137919 | 860054 | 
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137920 | 860055 | 
| 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137922 | 860059 | 
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 | 1137924 | 860061 | 
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 1137897 | 860012 | 
| M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 | 1137898 | 860013 | 
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137899 | 860014 | 
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 1137901 | 860031 | 
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 1137903 | 860034 | 
| M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137905 | 860036 | 
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137906 | 860037 | 
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 | 1137907 | 860038 | 
| 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 | 1137908 | 860039 | 
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137909 | 860040 | 
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 | 1137888 | 860003 | 
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 | 1137889 | 860004 | 
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 | 1138484 | 860000-11 | 









