| Tragkraft | 2500 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 4500 |
| Höhe | 650 |
| Plattformlänge | 6100 |
| Plattformbreite | 2500 |
| Hubzeit, (s) | 84 |
| Eigengewicht, kg | 2500 |
| Motorleistung | 4,6 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 9 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 6100 |
| Rahmenbreite | 2150 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860402
Kategorie: Pkw-Hubtische
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite | ART.-NR. | REF.-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4-020350-D2 | 2000 | 3500 | 450 | 5000 | 2500 | 1137784 | 860400 |
| M5 025400-D2 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 1137785 | 860401 |
| M6 025500-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137787 | 860403 |
| M5 020500-D2/2H | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 | 1137788 | 860404 |
| M6 025600-D4/2H | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 1137789 | 860405 |
| M6 020700-D4/2H | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 | 1137790 | 860406 |
| M6 035400-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137792 | 860408 |
| M6 035500-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137793 | 860409 |



