| Capacité | 800 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 800 |
| Hauteur | 80 |
| Longueur de la plateforme | 1350 |
| Largeur de la plateforme | 1050 |
| Durée de levage, (s) | 19 |
| Poids net, kg | 305 |
| Puissance du moteur | 0,72 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 1,7 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 1283 |
| Largeur du châssis | 982 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860629
Catégorie : en forme de U ou E
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| MLU 016080-D2 | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1618 |
| MLU 016080-D2B | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1718 |
| MLU 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MLU 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |


