| Tragkraft | 800 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 800 |
| Höhe | 80 |
| Plattformlänge | 1350 |
| Plattformbreite | 1050 |
| Hubzeit, (s) | 19 |
| Eigengewicht, kg | 305 |
| Motorleistung | 0,72 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 1,7 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 1283 |
| Rahmenbreite | 982 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860629
Kategorie: U-Form
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| MLU 016080-D2 | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1618 |
| MLU 016080-D2B | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1718 |
| MLU 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MLU 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |


