| Capacité | 3000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 1600 |
| Hauteur | 300 |
| Longueur de la plateforme | 2250 |
| Largeur de la plateforme | 1500 |
| Durée de levage, (s) | 33 |
| Poids net, kg | 670 |
| Puissance du moteur | 2,86 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 5,9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 2250 |
| Largeur du châssis | 1260 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860045
Catégorie : Tables à simple ciseaux
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 |
| M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 |
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 |
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 |
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 |
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 |
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 |
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 |
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 |



