| Capacité | 5000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 2000 |
| Hauteur | 400 |
| Longueur de la plateforme | 6050 |
| Largeur de la plateforme | 2000 |
| Durée de levage, (s) | 66 |
| Poids net, kg | 2700 |
| Puissance du moteur | 4,6 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 6000 |
| Largeur du châssis | 1760 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860238
Catégorie : Tables à double ciseaux
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur | N° ART. | REF. ART. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137972 | 860234 |
| M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 | 1137973 | 860235 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138104 | 860236 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1138105 | 860237 |
| M3,5 060110-D4/2L | 6000 | 1100 | 340 | 3650 | 1200 | 1138107 | 860239 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1138108 | 860240 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138110 | 860242 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138111 | 860243 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138112 | 860244 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 | 1138113 | 860245 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 | 1138114 | 860246 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 | 1138115 | 860247 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138116 | 860248 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138117 | 860249 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 | 1137951 | 860211 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137953 | 860213 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 | 1137954 | 860215 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137955 | 860216 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 1137956 | 860217 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137957 | 860218 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 1137958 | 860219 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 | 1137960 | 860221 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137963 | 860224 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137965 | 860226 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137966 | 860227 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1137967 | 860228 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1137968 | 860229 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 | 1137969 | 860231 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137970 | 860232 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137971 | 860233 |



