Capacidad | 5000 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 2000 |
Altura | 400 |
Longitud de la plataforma | 6050 |
Ancho de la plataforma | 2000 |
Tiempo de elevación, (s) | 66 |
Peso neto, kg | 2700 |
Potencia del motor | 4,6 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | 9 |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 6000 |
Ancho del bastidor | 1760 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general