| Capacité | 2500 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 6000 |
| Hauteur | 1400 |
| Longueur de la plateforme | 5000 |
| Largeur de la plateforme | 2500 |
| Durée de levage, (s) | 83 |
| Poids net, kg | 6300 |
| Puissance du moteur | 4,6 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 9 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 4500 |
| Largeur du châssis | 2150 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
