| Capacité | 3000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 800 |
| Hauteur | 130 |
| Longueur de la plateforme | 2800 |
| Largeur de la plateforme | 1100 |
| Durée de levage, (s) | 28 |
| Poids net, kg | 650 |
| Puissance du moteur | 1,43 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 3,4 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | |
| Largeur du châssis | |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860618
Catégorie : Table Extraplate
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| ML 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| ML 008080-D2/R | 800 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| ML 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| ML 010080-D2/B | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| ML 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MLT 012080-D4 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MLT 015080-D4 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| ML 020080-D2B | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |


