| Capacité | 1600 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 800 |
| Hauteur | 85 |
| Longueur de la plateforme | 1730 |
| Largeur de la plateforme | 1718 |
| Durée de levage, (s) | 15 |
| Poids net, kg | 530 |
| Puissance du moteur | 1,4 |
| Tension d'alimentation | 3x400 AC |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 3,4 |
| Tension de commande | 24 AC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 1333 |
| Largeur du châssis | 1708 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860652
Catégorie : en forme de U ou E
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| MLU 008080-D2/R | 800 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 016080-D2 | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1618 |
| MLU 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MLU 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |


