| Tragkraft | 3500 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 3000 |
| Höhe | 700 |
| Plattformlänge | 2500 |
| Plattformbreite | 1500 |
| Hubzeit, (s) | 46 |
| Eigengewicht, kg | |
| Motorleistung | 4,6 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 9 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 2250 |
| Rahmenbreite | 1350 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860409
Kategorie: Pkw-Hubtische
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| M4-020350-D2 | 2000 | 3500 | 450 | 5000 | 2500 |
| M5 025400-D2 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 |
| M5 025450-D2 | 2500 | 4500 | 650 | 6100 | 2500 |
| M6 025500-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 |
| M5 020500-D2/2H | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 |
| M6 025600-D4/2H | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 |
| M6 020700-D4/2H | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 |
| M6 035400-D2 | 3500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 |


