Tragkraft | 2500 |
---|---|
Nutzhub, mm | 5000 |
Höhe | 750 |
Plattformlänge | 7500 |
Plattformbreite | 2500 |
Hubzeit, (s) | 95 |
Eigengewicht, kg | |
Motorleistung | 4,6 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 7500 |
Rahmenbreite | 2150 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben