Tragkraft | 2000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 2000 |
Höhe | 500 |
Plattformlänge | 1500 |
Plattformbreite | 1000 |
Hubzeit, (s) | 28 |
Eigengewicht, kg | 685 |
Motorleistung | 2,86 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 5,9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 1500 |
Rahmenbreite | 850 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben