Tragkraft | 5000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 1100 |
Höhe | 300 |
Plattformlänge | 3650 |
Plattformbreite | 1000 |
Hubzeit, (s) | 44 |
Eigengewicht, kg | 980 |
Motorleistung | 2,86 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 5,9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 3600 |
Rahmenbreite | 960 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben