Tragkraft | 5000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 1300 |
Höhe | 400 |
Plattformlänge | 2250 |
Plattformbreite | 1500 |
Hubzeit, (s) | 41 |
Eigengewicht, kg | 978 |
Motorleistung | 2,86 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 5,9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | INT |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 2250 |
Rahmenbreite | 1260 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben