Tragkraft | 8000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 1600 |
Höhe | 400 |
Plattformlänge | 5050 |
Plattformbreite | 1200 |
Hubzeit, (s) | 51 |
Eigengewicht, kg | 1800 |
Motorleistung | 4,6 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 5000 |
Rahmenbreite | 960 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben