| Capacidad | 8000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 2000 |
| Altura | 400 |
| Longitud de la plataforma | 6050 |
| Ancho de la plataforma | 2000 |
| Tiempo de elevación, (s) | 66 |
| Peso neto, kg | 2700 |
| Potencia del motor | 4,6 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 6000 |
| Ancho del bastidor | 1760 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860249
Categoría: Mesas de tijera gemelas
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho |
|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M3,5 060110-D4/2L | 6000 | 1100 | 340 | 3650 | 1200 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 030200-D4/2LB | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 |



