Mesas de tijera simple
Modelo básico de nuestra gama de mesas elevadoras, nuestras mesas de tijera simples polivalentes tienen muchas aplicaciones, como: Facilitar la manipulación Superar las diferencias de nivel Flujos de producción Flujos logísticos La carrera máxima suele ser la longitud de la plataforma dividida por 1,5. Para carreras superiores, consulte nuestros modelos de gran elevación.
| Categoría | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Ancho | Longitud | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesas de tijera simple | 500 | 500 | 180 | 650 | 850 | M0 005050-D1 |
| Mesas de tijera simple | 500 | 1600 | 220 | 800 | 2250 | M2 005160-D1 |
| Mesas de tijera simple | 500 | 1250 | 220 | 800 | 1800 | M1 005125-D1 |
| Mesas de tijera simple | 500 | 900 | 180 | 800 | 1350 | M1 005090-D1 |
| Mesas de tijera simple | 500 | 900 | 180 | 1000 | 1350 | M1 005090-D1B |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 900 | 220 | 1200 | 1350 | M1 010090-D2B |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 900 | 180 | 1000 | 1350 | M1 010090-D1B |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 550 | 180 | 800 | 1000 | M1 010055-D1 |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 | M2 010160-D2B |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 1600 | 235 | 1000 | 2250 | M2 010160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 1250 | 235 | 1200 | 1800 | M2 010125-D2B |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 1250 | 220 | 800 | 1800 | M1 010125-D1 |
| Mesas de tijera simple | 1000 | 900 | 180 | 800 | 1350 | M1 010090-D1 |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 | M3 020160-D2B |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 900 | 230 | 1000 | 1350 | M2 020090-D2B |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 | M3 020160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | M2,5 020125-D2B |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1250 | 250 | 1200 | 2000 | M2,5 020125-D2 |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1250 | 250 | 1200 | 1800 | M2 020125-D2B |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 1250 | 250 | 800 | 1800 | M2 020125-D2 |
| Mesas de tijera simple | 2000 | 900 | 230 | 800 | 1350 | M2 020090-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 1600 | 300 | 1200 | 2250 | M3 030160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 1600 | 300 | 1500 | 2250 | M3 030160-D2B |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 2000 | 300 | 1200 | 3000 | M3 030200-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 3000 | M3 030200-D2B |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000 | M3 030130-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 1100 | 300 | 1000 | 1800 | M3 030110-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 900 | 300 | 1000 | 1350 | M2,5 030090-D2 |
| Mesas de tijera simple | 3000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000 | M3 030130-D2B |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 | M4 040200-D2B |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 | M4 040160-D2B |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 | M4 040200-D2 |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | M4 040160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 900 | 300 | 1200 | 1500 | M3 040090-D2 |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 1300 | 300 | 1500 | 2000 | M3 040130-D2B |
| Mesas de tijera simple | 4000 | 1300 | 300 | 1200 | 2000 | M3 040130-D2 |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 1300 | 400 | 1500 | 2250 | M4 050130-D2B |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 | M4 050130-D2 |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 2000 | 400 | 1500 | 3000 | M4 050200-D2B |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 2000 | 400 | 1200 | 3000 | M4 050200-D2 |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 1600 | 400 | 1500 | 2500 | M4 050160-D2B |
| Mesas de tijera simple | 5000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | M4 050160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 6000 | 1600 | 400 | 1200 | 2500 | M4 060160-D2 |
| Mesas de tijera simple | 6000 | 1300 | 400 | 1200 | 2250 | M4 060130-D2 |
| Mesas de tijera simple | 8000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 | M5 080150-D2 |
| Mesas de tijera simple | 10000 | 1500 | 600 | 2000 | 3000 | M5 100150-D4 |
