| Capacidad | 1000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 2000 |
| Altura | 350 |
| Longitud de la plataforma | 1500 |
| Ancho de la plataforma | 1000 |
| Tiempo de elevación, (s) | 22 |
| Peso neto, kg | 360 |
| Potencia del motor | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 1500 |
| Ancho del bastidor | 850 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860114
Categoría: Mesas de tijera de alta elevación
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho | N.º DE ARTÍCULO | REFERENCIA DEL ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0 004080-D1/2H | 400 | 800 | 200 | 800 | 600 | 1137818 | 860660 |
| M2 005320-D22H | 500 | 3200 | 400 | 2250 | 1000 | 1137795 | 860102 |
| M2 005180-D12H | 500 | 1800 | 350 | 1350 | 1000 | 1137796 | 860105 |
| M2 010180-D22H | 1000 | 1800 | 350 | 1350 | 1000 | 1137797 | 860110 |
| M2 015180-D2/2H | 1500 | 1800 | 400 | 1350 | 1000 | 1137798 | 860111 |
| M2 010250-D22H | 1000 | 2500 | 350 | 1800 | 1000 | 1137800 | 860115 |
| M3 010320-D22H | 1000 | 3200 | 500 | 2250 | 1000 | 1137801 | 860118 |
| M3 020200-D2/2H | 2000 | 2000 | 500 | 1500 | 1000 | 1137802 | 860120 |
| M3 020320-D22H | 2000 | 3200 | 530 | 2250 | 1000 | 1137804 | 860123 |
| M3 020380-D2/3HB | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1800 | 1137805 | 860124 |
| M3 020430-D2/2H | 2000 | 4300 | 650 | 3000 | 1200 | 1137806 | 860125 |
| M3,5 025320-D2/2H | 2500 | 3200 | 530 | 2500 | 1200 | 1137807 | 860126 |
| M4 030300-D22H | 3000 | 3000 | 700 | 2500 | 1300 | 1137808 | 860130 |
| M4 040300-D22H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137809 | 860140 |
| M5-040500-D2/3H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137810 | 860141 |
| M5-050400-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137811 | 860142 |
| M6-080500-D2/2H | 8000 | 5000 | 1100 | 4000 | 2500 | 1137812 | 860143 |
| M4,5 020500-D23H | 2000 | 5000 | 950 | 3000 | 2000 | 1137814 | 860145 |
| M2 010330-D23H | 1000 | 3300 | 530 | 1650 | 1200 | 1137816 | 860180 |
| M3 020380-D23H | 2000 | 3800 | 800 | 2250 | 1200 | 1137817 | 860190 |



