| Capacidad | 3000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 1300 |
| Altura | 305 |
| Longitud de la plataforma | 2000 |
| Ancho de la plataforma | 1500 |
| Tiempo de elevación, (s) | 27 |
| Peso neto, kg | 700 |
| Potencia del motor | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 2000 |
| Ancho del bastidor | 1260 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860329
Categoría: Mesas de muelle de carga
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho | N.º DE ARTÍCULO | REFERENCIA DEL ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 1137831 | 860331 |
| M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 2400 | 1137833 | 860333 |
| M3,5 040130-D2K | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137836 | 860339 |
| M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 2000 | 1137838 | 860342 |
| M4 060130-D2K | 6000 | 1300 | 450 | 2250 | 1500 | 1137842 | 860347 |
| M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1500 | 1137844 | 860349 |
| M5 080160-D2K | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 | 1137849 | 860363 |
| M3 020130-D2K | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 1137822 | 860315 |
| M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 1137824 | 860321 |


