| Capacidad | 2000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 3500 |
| Altura | 450 |
| Longitud de la plataforma | 5000 |
| Ancho de la plataforma | 2500 |
| Tiempo de elevación, (s) | 45 |
| Peso neto, kg | 2000 |
| Potencia del motor | 4,6 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 5000 |
| Ancho del bastidor | 2160 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860400
Categoría: Mesas elevadoras para automóviles
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho | N.º DE ARTÍCULO | REFERENCIA DEL ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 025400-D2 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 1137785 | 860401 |
| M5 025450-D2 | 2500 | 4500 | 650 | 6100 | 2500 | 1137786 | 860402 |
| M6 025500-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137787 | 860403 |
| M5 020500-D2/2H | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 | 1137788 | 860404 |
| M6 025600-D4/2H | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 1137789 | 860405 |
| M6 020700-D4/2H | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 | 1137790 | 860406 |
| M6 035400-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137792 | 860408 |
| M6 035500-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137793 | 860409 |


