| Capacidad | 6000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 1600 |
| Altura | 400 |
| Longitud de la plataforma | 2500 |
| Ancho de la plataforma | 1200 |
| Tiempo de elevación, (s) | 50 |
| Peso neto, kg | 1150 |
| Potencia del motor | 2,86 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 5,9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | INT |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 2500 |
| Ancho del bastidor | 960 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860071
Categoría: Mesas de tijera simple
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho | N.º DE ARTÍCULO | REFERENCIA DEL ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 | 1137941 | 862010 |
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137937 | 861010 |
| M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 | 1137939 | 861030 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137925 | 860064 |
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137926 | 860065 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137928 | 860069 |
| M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 1137932 | 860090 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137910 | 860041 |
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137912 | 860044 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 | 1137914 | 860048 |
| M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137916 | 860050 |
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137917 | 860051 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 1137918 | 860052 |
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137919 | 860054 |
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137920 | 860055 |
| M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137922 | 860059 |
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137923 | 860060 |
| M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 1137895 | 860011 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 1137897 | 860012 |
| M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 | 1137898 | 860013 |
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137899 | 860014 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 1137901 | 860031 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 1137903 | 860034 |
| M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1500 | 1137904 | 860035 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137906 | 860037 |
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 | 1137908 | 860039 |
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137909 | 860040 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 | 1137888 | 860003 |
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 | 1137889 | 860004 |
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 | 1138484 | 860000-11 |



