| Capacidad | 2500 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 5000 |
| Altura | 750 |
| Longitud de la plataforma | 7500 |
| Ancho de la plataforma | 2500 |
| Tiempo de elevación, (s) | 95 |
| Peso neto, kg | 5100 |
| Potencia del motor | 4,6 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 7500 |
| Ancho del bastidor | 2150 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
