| Capacité | 2000 |
|---|---|
| Course de la table, mm | 1250 |
| Hauteur | 250 |
| Longueur de la plateforme | 2000 |
| Largeur de la plateforme | 1200 |
| Durée de levage, (s) | 35 |
| Poids net, kg | 426 |
| Puissance du moteur | 1,43 |
| Tension d'alimentation | 400 CA 3~/N/PE |
| Fréquence | 50 |
| Courant nominal | 3,4 |
| Tension de commande | 24 CC |
| Emplacement du groupe d'alimentation | INT |
| Catégorie de protection | IP55 |
| Huile hydraulique | ISO 32 |
| Longueur du châssis | 2000 |
| Largeur du châssis | 1090 |
| Température de fonctionnement | -20+50 |
.
Produit : Données générales
UGS : 860034
Catégorie : Tables à simple ciseaux
Articles : Spéc. techniques
| Modèle | Capacité | Course de la table | Hauteur fermée | Longueur | Largeur |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 |
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 |
| M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 |
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1800 | 800 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 |
| M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 |
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 |
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 |
| M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 |
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 |
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 |
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1350 | 800 |
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 |
| M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 800 |



