| Taper | UXC15-10/10 |
|---|---|
| Capacité de levage | 1500 kg |
| Voyage en ascenseur | 1000 mm |
| Taille de la palette | 1200×800 or 1200×1000 |
| Hauteur fermée sur roulettes | 80 mm |
| Largeur d'ouverture des palettes | 1100 mm |
| Largeur totale au moteur | 1900 mm |
| Largeur entre rouleaux | 600 mm |
| Longueur hors tout | 1640 mm |
| Diamètre du rouleau | 63.5 mm |
| Cloison à rouleaux | 143 mm |
| Vitesse de transport | 12 m/min |
| Convoyeur motorisé | 0.55 kW |
| Temps de levage | 12 s |
| Table élévatrice motorisée | 3.9 kW |
| Poids, kg | 1000 kg |
| Hauteur repliée totale | – |
.
Produit : Données générales



