| Udźwig | 6000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 1100 |
| Wysokość | 340 |
| Długość platformy | 3650 |
| Szerokość platformy | 1200 |
| Czas podnoszenia, (s) | 22 |
| Waga netto, kg | 1200 |
| Moc silnika | 4,6 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | 3600 |
| Szerokość ramy | 960 |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860239
Kategoria: Podwójne dźwigniki nożycowe
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość | NR ARTYKUŁU | REFERENCJA ARTYKUŁU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137972 | 860234 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138104 | 860236 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138106 | 860238 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1138108 | 860240 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1138109 | 860241 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138111 | 860243 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138112 | 860244 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 | 1138113 | 860245 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 | 1138114 | 860246 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 | 1138115 | 860247 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138116 | 860248 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138117 | 860249 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 | 1137951 | 860211 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137953 | 860213 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 | 1137954 | 860215 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137955 | 860216 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 1137956 | 860217 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137957 | 860218 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 1137958 | 860219 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 | 1137960 | 860221 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137961 | 860222 |
| M3 030200-D4/2LB | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 1137962 | 860223 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137963 | 860224 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137965 | 860226 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137966 | 860227 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1137967 | 860228 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1137968 | 860229 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 | 1137969 | 860231 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137970 | 860232 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137971 | 860233 |



