| Udźwig | 6000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 1600 |
| Wysokość | 400 |
| Długość platformy | 2500 |
| Szerokość platformy | 1200 |
| Czas podnoszenia, (s) | 50 |
| Waga netto, kg | 1150 |
| Moc silnika | 2,86 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 5,9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | 2500 |
| Szerokość ramy | 960 |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860071
Kategoria: Stoły nożycowe jednoostrzowe
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość | NR ARTYKUŁU | REFERENCJA ARTYKUŁU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 220 | 1350 | 1200 | 1137941 | 862010 |
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137937 | 861010 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 1137925 | 860064 |
| M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137926 | 860065 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 1137927 | 860068 |
| M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137929 | 860070 |
| M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 1137931 | 860080 |
| M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 1137934 | 861001 |
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137912 | 860044 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 | 1137914 | 860048 |
| M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 | 1137915 | 860049 |
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 1137917 | 860051 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 1137918 | 860052 |
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 1137920 | 860055 |
| M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 1137921 | 860058 |
| M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 1137922 | 860059 |
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 1137923 | 860060 |
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 | 1137924 | 860061 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 1137897 | 860012 |
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137899 | 860014 |
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 | 1137900 | 860030 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 1137901 | 860031 |
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 | 1137902 | 860032 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 1137903 | 860034 |
| M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1500 | 1137904 | 860035 |
| M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 1137905 | 860036 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 1137906 | 860037 |
| M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 1137909 | 860040 |
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 1137886 | 860002 |
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 | 1137889 | 860004 |



