| Udźwig | 2500 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 4500 |
| Wysokość | 650 |
| Długość platformy | 6100 |
| Szerokość platformy | 2500 |
| Czas podnoszenia, (s) | 84 |
| Waga netto, kg | 2500 |
| Moc silnika | 4,6 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | 6100 |
| Szerokość ramy | 2150 |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860402
Kategoria: Stoły podnośne samochodowe
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość | NR ARTYKUŁU | REFERENCJA ARTYKUŁU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4-020350-D2 | 2000 | 3500 | 450 | 5000 | 2500 | 1137784 | 860400 |
| M5 025400-D2 | 2500 | 4000 | 650 | 6000 | 2500 | 1137785 | 860401 |
| M6 025500-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137787 | 860403 |
| M5 020500-D2/2H | 2000 | 5000 | 1200 | 5000 | 2500 | 1137788 | 860404 |
| M6 025600-D4/2H | 2500 | 6000 | 1400 | 5000 | 2500 | 1137789 | 860405 |
| M6 020700-D4/2H | 2000 | 7000 | 1400 | 5700 | 2500 | 1137790 | 860406 |
| M6 035400-D2 | 2500 | 5000 | 750 | 7500 | 2500 | 1137792 | 860408 |
| M6 035500-D2/2H | 4000 | 3000 | 700 | 2500 | 1500 | 1137793 | 860409 |



