| Capacity | 3000 |
|---|---|
| Lift stroke, mm | 2000 |
| Height | 300 |
| Platform length | 6000 |
| Platform Width | 2000 |
| Lift time, (s) | 45 |
| Net weight, kg | 2270 |
| Motor power | 2,86 |
| Supply voltage | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequency | 50 |
| Rated current | 5,9 |
| Control voltage | 24 DC |
| Power pack location | |
| Protection class | IP55 |
| Hydraulic oil | ISO 32 |
| Frame length | 5600 |
| Frame width | 1760 |
| Working temp | -20 - +50 |
.
Product: General data
SKU: 860223
Category: Twin Scissor Tables
Articles: Tech Spec
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 |
| M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 |
| M1 010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 |



