| Capacity | 4000 |
|---|---|
| Lift stroke, mm | 2000 |
| Height | 400 |
| Platform length | 3000 |
| Platform Width | 1200 |
| Lift time, (s) | 33 |
| Net weight, kg | 1250 |
| Motor power | 4,6 |
| Supply voltage | 400 AC 3~/N/PE |
| Frequency | 50 |
| Rated current | 9 |
| Control voltage | 24 DC |
| Power pack location | INT |
| Protection class | IP55 |
| Hydraulic oil | ISO 32 |
| Frame length | 3000 |
| Frame width | 960 |
| Working temp | -20 - +50 |
.
Product: General data
SKU: 860058
Category: Single Scissor Tables
Articles: Tech Spec
| Model | Capacity | Lift stroke | Closed height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 |
| M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 |
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 |
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 |
| M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 |
| M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 |
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 |
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 |
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 |
| M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 |
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 |



