| Tragkraft | 1000 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 800 |
| Höhe | 80 |
| Plattformlänge | 1350 |
| Plattformbreite | 800 |
| Hubzeit, (s) | 19 |
| Eigengewicht, kg | 195 |
| Motorleistung | 0,72 |
| Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 1,7 |
| Steuerspannung | 24 DC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 1283 |
| Rahmenbreite | 732 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860600
Kategorie: Flachhubtische
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| ML 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 600 |
| ML 008080-D2/R | 800 | 800 | 80 | 1350 | 800 |
| ML 010080-D2/B | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| ML 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 800 |
| MLT 012080-D4 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MLT 015080-D4 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 |
| MLT 030080-D4 | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 |
| ML 020080-D2B | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |


