| Capacidad | 1000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 800 |
| Altura | 80 |
| Longitud de la plataforma | 1350 |
| Ancho de la plataforma | 800 |
| Tiempo de elevación, (s) | 19 |
| Peso neto, kg | 195 |
| Potencia del motor | 0,72 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 1,7 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 1283 |
| Ancho del bastidor | 732 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
