Tragkraft | 2000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 5000 |
Höhe | 950 |
Plattformlänge | 3000 |
Plattformbreite | 2000 |
Hubzeit, (s) | 85 |
Eigengewicht, kg | 1075 |
Motorleistung | 4,6 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | 9 |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 2800 |
Rahmenbreite | 1760 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben