Tragkraft | 8000 |
---|---|
Nutzhub, mm | 5000 |
Höhe | 1100 |
Plattformlänge | 4000 |
Plattformbreite | 2500 |
Hubzeit, (s) | 73 |
Eigengewicht, kg | |
Motorleistung | 2x4,6 |
Versorgungsspannung | 400 VAC 3~/N/PE |
Frequenz | 50 |
Nennstrom | |
Steuerspannung | 24 DC |
Position des Antriebsaggregats | |
Schutzgrad | IP55 |
Hydrauliköl | ISO 32 |
Rahmengröße | 3900 |
Rahmenbreite | 2160 |
Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben