| Tragkraft | 1600 |
|---|---|
| Nutzhub, mm | 800 |
| Höhe | 85 |
| Plattformlänge | 1730 |
| Plattformbreite | 1618 |
| Hubzeit, (s) | 15 |
| Eigengewicht, kg | 530 |
| Motorleistung | 1,4 |
| Versorgungsspannung | 3x400 AC |
| Frequenz | 50 |
| Nennstrom | 3,4 |
| Steuerspannung | 24 AC |
| Position des Antriebsaggregats | |
| Schutzgrad | IP55 |
| Hydrauliköl | ISO 32 |
| Rahmengröße | 1333 |
| Rahmenbreite | 1608 |
| Betriebstemperatur | -20 - +50 |
.
Produkt: Allgemeine Angaben
Artikelnummer: 860651
Kategorie: U-Form
Artikel: Technische Daten
| Modell | Tragkraft | Nutzhub | Bauhöhe | Länge | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| MLU 008080-D2/R | 800 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 016080-D2B | 1600 | 800 | 85 | 1730 | 1718 |
| MLU 010080-D2 | 1000 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |
| MLU 020080-D2 | 2000 | 800 | 100 | 1400 | 1200 |
| MLU 005080-D2 | 500 | 800 | 80 | 1350 | 1050 |


