| Capacidad | 6000 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 1100 |
| Altura | 340 |
| Longitud de la plataforma | 3650 |
| Ancho de la plataforma | 1200 |
| Tiempo de elevación, (s) | 22 |
| Peso neto, kg | 1200 |
| Potencia del motor | 4,6 |
| Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 9 |
| Tensión de control | 24 CC |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 3600 |
| Ancho del bastidor | 960 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
SKU: 860239
Categoría: Mesas de tijera gemelas
Artículo: Datos técnicos
| Modelo | Capacidad | Carrera de elevación | Altura cerrada | Longitud | Ancho | N.º DE ARTÍCULO | REFERENCIA DEL ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137972 | 860234 |
| M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 | 1137973 | 860235 |
| M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1138105 | 860237 |
| M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1138108 | 860240 |
| M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1138109 | 860241 |
| M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1138110 | 860242 |
| M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138111 | 860243 |
| M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138112 | 860244 |
| M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 | 1138113 | 860245 |
| M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 | 1138114 | 860246 |
| M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 | 1138115 | 860247 |
| M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 1138116 | 860248 |
| M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 1138117 | 860249 |
| M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 | 1137952 | 860212 |
| M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137953 | 860213 |
| M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 | 1137954 | 860215 |
| M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137955 | 860216 |
| M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 1137956 | 860217 |
| M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 1137957 | 860218 |
| M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 1137958 | 860219 |
| M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 | 1137960 | 860221 |
| M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 1137961 | 860222 |
| M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137963 | 860224 |
| M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137965 | 860226 |
| M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 1137966 | 860227 |
| M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 1137967 | 860228 |
| M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 1137968 | 860229 |
| M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 | 1137969 | 860231 |
| M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 1137970 | 860232 |
| M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 1137971 | 860233 |



