| Udźwig | 5000 |
|---|---|
| Skok podnoszenia, mm | 1300 |
| Wysokość | 400 |
| Długość platformy | 2250 |
| Szerokość platformy | 1200 |
| Czas podnoszenia, (s) | 41 |
| Waga netto, kg | 880 |
| Moc silnika | 2,86 |
| Napięcie zasilania | 400 AC 3~/N/PE |
| Częstotliwość | 50 |
| Prąd znamionowy | 5,9 |
| Napięcie sterowania | 24 DC |
| Lokalizacja agregatu zasilającego | INT |
| Klasa ochrony | IP55 |
| Olej hydrauliczny | ISO 32 |
| Długość ramy | 2250 |
| Szerokość ramy | 960 |
| Temperatura pracy | -20 - +50 |
.
Produkt: Informacje ogólne
SKU: 860060
Kategoria: Dźwigniki jednonożycowe
Artykuł: Dane techniczne
| Model | Udźwig | Skok podnoszenia | Wysokość złożona | Długość | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 |
| M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 |
| M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 |
| M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 |
| M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 |
| M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 |
| M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 |
| M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 |
| M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 |
| M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 |
| M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 |
| M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 |
| M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 |
| M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 |
| M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 |
| M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 |
| M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 |
| M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 |
| M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1500 |
| M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 |
| M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 |
| M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 |
| M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 |
| M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 |
| M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 |
| M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 850 | 650 |
| M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 800 |



