Capacidad | 8000 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 5000 |
Altura | 1100 |
Longitud de la plataforma | 4000 |
Ancho de la plataforma | 2500 |
Tiempo de elevación, (s) | 73 |
Peso neto, kg | |
Potencia del motor | 2x4,6 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 3900 |
Ancho del bastidor | 2160 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general