| Capacidad | 1600 |
|---|---|
| Carrera de elevación, mm | 800 |
| Altura | 85 |
| Longitud de la plataforma | 1730 |
| Ancho de la plataforma | 1618 |
| Tiempo de elevación, (s) | 15 |
| Peso neto, kg | 530 |
| Potencia del motor | 1,4 |
| Tensión de alimentación | 3x400 AC |
| Frecuencia | 50 |
| Corriente nominal | 3,4 |
| Tensión de control | 24 CA |
| Ubicación del grupo de potencia | |
| Clase de protección | IP55 |
| Aceite hidráulico | ISO 32 |
| Longitud del bastidor | 1333 |
| Ancho del bastidor | 1608 |
| Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general
