Capacidad | 2000 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 1600 |
Altura | 300 |
Longitud de la plataforma | 4550 |
Ancho de la plataforma | 1500 |
Tiempo de elevación, (s) | 30 |
Peso neto, kg | 1080 |
Potencia del motor | 2,86 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | 5,9 |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 4500 |
Ancho del bastidor | 1290 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general