Capacidad | 3000 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 2000 |
Altura | 300 |
Longitud de la plataforma | 6000 |
Ancho de la plataforma | 1500 |
Tiempo de elevación, (s) | 45 |
Peso neto, kg | 1800 |
Potencia del motor | 4,6 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | 9 |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 5600 |
Ancho del bastidor | 1260 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general