Capacidad | 4000 |
---|---|
Carrera de elevación, mm | 1300 |
Altura | 340 |
Longitud de la plataforma | 4050 |
Ancho de la plataforma | 1200 |
Tiempo de elevación, (s) | 27 |
Peso neto, kg | 1065 |
Potencia del motor | 4,6 |
Tensión de alimentación | 400 CA 3~/N/PE |
Frecuencia | 50 |
Corriente nominal | 9 |
Tensión de control | 24 CC |
Ubicación del grupo de potencia | |
Clase de protección | IP55 |
Aceite hidráulico | ISO 32 |
Longitud del bastidor | 4000 |
Ancho del bastidor | 960 |
Temperatura de trabajo | -20 - +50 |
.
Producto: Información general